令和5年(2023年)10月20日(金)
皇子山総合運動公園陸上競技場
*「大会・記録会申し込み方法」をご覧の上、申し込み手順を必ず守ってください。
■エントリー | 日本陸連でのエントリー ★申請記録が手動計測の場合は100m、200m、ハードル、4×100mRは+0.24秒、400mは+0.14秒したタイムを入力してください。 提出書類 10/10(火)支部代表〆切 ・日本陸連(JAAF)で作成した出場者一覧表 ・中体連申込一覧【2023/9/5変更】(ハードル種目の新規格導入関係) ・テント設置エリア希望 ・JAAFでエントリーを行っていない大会の記録が証明できる書類 要項に記載されている参加標準記録を確認の上申込みのほどよろしくお願いいたします。 |
要項 | ここです【2023/9/5変更】 別紙:オープン種目新規格ハードルのエントリーについて 【2023/9/5】 |
申込注意事項 | 個人種目においては下記の標準記録を郡市大会以上の規模の大会で突破した者が出場できる。 ただし、男女それぞれ標準記録突破者が3名に満たない場合は各校最低3名の出場を認める。 なお、そのプラス枠の選手は申込一覧表に手書きで「プラス(もしくは○プ )」と明記すること。 |
日程 | ここです 【2023/10/12】 |
競技注意事項 | ここです 【2023/10/12】 |
テント設置エリア希望調査表 | Word PDF |
テント設置エリア図 | ここです 【2023/10/12】 |
決勝一覧 | こちら |
リザルト集 | こちら |
プログラムに訂正があります。(1年女子100m)
顧問専用ページにてご確認ください。
記録はアスリートランキングをご覧ください。
記録一覧は顧問専用ページにて配布します。