‘æ6‰ñ—¤‹¦‹L˜^‰ï’†Šw‚Ì•”
[2024/10/26 Šó–]‚ª‹u]
’†Šw¶—Žq ‚R‚O‚O‚O‚
’†Šw¶’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚
’†Šw¶—Žq ‚Q‚O‚O‚O‚
1 | 10:07.22 | “¡“c —®—¢ | 3 | ˆ¾’à |
2 | 10:19.57 | –q–ì ’qÊ | 3 | Žs—§ŽçŽR |
3 | 10:22.22 | ²X–Ø –¢‰H | 2 | ˆ¾’à |
4 | 10:39.26 | –]ŒŽ —œˆ¤ | 1 | ¡’à |
5 | 10:51.92 | ¬—Ñ —œ‰Ä | 2 | b¼–k |
6 | 11:07.73 | ˆÁŒ´ •– | 3 | ŽçŽR“ì |
7 | 11:10.48 | ŽR–{ ‚Ð‚È‚Ì | 2 | ‰Í£ |
8 | 11:12.87 | ¬ì ŽÑŠó | 3 | b‰ê |
9 | 11:41.49 | ‘厡 ‹óŠy | 3 | b‰ê |
10 | 11:46.07 | ˆÉ’n’q Ê | 3 | b¼–k |
11 | 11:47.48 | éŒË —LŽÑ | 2 | ŒÎ¼ |
12 | 11:48.16 | Šâ‰i ¯“ì | 2 | —§–½ŠÙŽçŽR |
13 | 11:51.60 | —é–Ø Œ‹Ø | 2 | ŽçŽR“ì |
14 | 11:53.54 | ûü–Ø —DŒ\ | 1 | ¹“¿ |
15 | 11:57.71 | ‘š’¹ —D‰è | 2 | ’©÷ |
16 | 12:07.34 | ‘呺 —‰› | 3 | ¡’à |
17 | 12:10.09 | ‘å’J –¼ŒŽ | 2 | •Fª¼ |
18 | 12:14.03 | ’r“c ”üS | 3 | b“ì |
19 | 12:19.06 | ŸŠÔ çº | 3 | ”\“oì |
20 | 12:31.55 | –k‹½ ‚¢‚Ã‚Ý | 2 | …Œû |
21 | 12:36.20 | ûü“í ‚í‚©‚È | 2 | ”ª”¦“Œ |
22 | 12:43.91 | —§“ü ‚Ý‚È‚Ý | 3 | Žs—§ŽçŽR |
23 | 13:14.46 | “‡è —F”T | 1 | —§–½ŠÙŽçŽR |
24 | 13:15.82 | ŽR“c Šó‹ó | 2 | –ìF |
25 | 13:16.48 | àV Œ‹ˆ¤ | 2 | –ìF |
26 | 13:18.34 | ŒË“ˆ S‰¹ | 1 | ‹Êì |
27 | 14:18.10 | •x‰i ‹G | 1 | ‹Êì |
| Œ‡ê | ”Ñ· ‚±‚±‚ë | 2 | –ìF |
| Œ‡ê | ŽR“c Ž÷ˆß | 3 | …Œû |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz
1 | 8:55.17 | ÎŒ´ Œü‹K | 3 | Žs—§ŽçŽR |
2 | 8:57.34 | ’†”ö x—C | 3 | “‚è |
3 | 8:57.64 | ’†”ö —Ä—C | 3 | “‚è |
4 | 9:09.44 | ‘å—Ñ ™z‘¾˜Y | 3 | ˆ¾’à |
5 | 9:10.21 | ˆÉ¨‘º —D“l | 3 | –¾•x |
6 | 9:22.78 | –{¯ ‰l‘¾ | 2 | —³‰¤ |
7 | 9:26.87 | “c’† ˆèl | 2 | —tŽR |
8 | 9:31.42 | •½ˆä —ƒ | 2 | …Œû |
9 | 9:35.33 | –{ŽR ‘¾’q | 1 | “‚è |
10 | 9:35.80 | ‰z’q –© | 3 | Žu‰ê |
11 | 9:37.56 | –{‘½ ”ò—I | 3 | ¡’Ã |
12 | 9:38.36 | ŽÄ ‘×‰Í | 2 | –ìF |
13 | 9:42.29 | ’†‘º —Ç•É | 2 | ”\“oì |
14 | 9:42.87 | àV —Bm | 1 | …Œû |
15 | 9:43.22 | ‘åú± ŽŸ˜N | 3 | ’©÷ |
16 | 9:44.69 | ì“ì ¯—¬ | 3 | “ú–ì |
17 | 9:48.78 | ŽR‰º ‰l‘¾ | 3 | ¡’à |
18 | 9:50.19 | –x‰z ‰·‹M | 3 | Žu‰ê |
19 | 9:50.47 | •Ÿ“c Œ«Žu˜N | 3 | éŽR |
20 | 9:51.74 | ’†‘º —¥ | 3 | Žu‰ê |
21 | 9:52.51 | O•” ˜aŽu | 3 | ¡’Ã |
22 | 9:57.58 | ‰ªã ‰E‹ž | 3 | ¡’à |
23 | 9:57.79 | ŽR‰º ”¿‚ | 2 | —³‰¤ |
24 | 10:00.68 | ‘åŠÔ m° | 2 | ”\“oì |
25 | 10:16.41 | Œã“¡ —M‹P | 3 | “‚è |
26 | 10:26.00 | ’·’Jì ‘×‘å | 3 | ’©÷ |
y2‘gz
1 | 9:27.08 | –¥‰Y —Il | 3 | ‘å“Œ |
2 | 9:27.39 | ’J N•½ | 3 | ‘Åo |
3 | 9:27.62 | ˆäã ‘å“g | 3 | ŒÎ¼ |
4 | 9:38.85 | ”Ñ“c —LˆÒ | 3 | ¹“¿ |
5 | 9:44.43 | ’ß“c ‹`˜a | 3 | Žu‰ê |
6 | 9:52.39 | XàV Šy | 3 | Žu‰ê |
7 | 9:55.74 | ”È–ö Œ\—C | 3 | ‹Â–Ø |
8 | 9:56.08 | ¼–x ¸”V‰î | 3 | ¹“¿ |
9 | 10:00.01 | ¼‘º ‘t—C | 3 | —³‰¤ |
10 | 10:06.10 | “c’† ’q‹H | 3 | ŒÎ¼ |
11 | 10:08.46 | ˆÉ¨‘º ‘u‰¤ | 2 | –¾•x |
12 | 10:09.89 | ŽR–k àæ‰H | 2 | ’©÷ |
13 | 10:10.67 | ‰Ô“c —T–ç | 2 | éŽR |
14 | 10:13.79 | –Ø‘º r—º | 2 | …Œû“Œ |
15 | 10:20.05 | ’JŒû K”Ti | 2 | …Œû |
16 | 10:22.26 | ”üŽR ‰·Æ | 3 | …Œû |
17 | 10:22.52 | ”~“c ’¼Æ | 3 | …Œû |
18 | 10:22.79 | ’†’r “V”V‰î | 3 | ¹“¿ |
19 | 10:23.72 | ’·’Jì Ž‚—Í | 3 | …Œû |
20 | 10:24.05 | –k‘º ˆ¤‰î | 3 | ¹“¿ |
21 | 10:32.57 | ’r‘º ãÄ‘¾ | 2 | …Œû |
22 | 10:33.14 | ¡] —tŒŽ | 1 | –¾•x |
23 | 10:40.45 | •ÊŠ ‘ñ”n | 3 | ‚•ä |
24 | 10:50.11 | ’†–ì ‰¹–ç | 3 | ˜Vã |
25 | 11:26.61 | ²“¡ •–‰è | 3 | …Œû |
y3‘gz
1 | 10:14.92 | ŽR–{ àŠ‘å | 2 | —tŽR |
2 | 10:20.64 | ã¼ „—Ú | 2 | …Œû |
3 | 10:22.31 | ŒÃ“c —I^ | 3 | ŒÎ¼ |
4 | 10:26.30 | “c’† —F | 2 | ‰Í£ |
5 | 10:27.91 | ¬—Ñ ’¼¶ | 1 | ¹“¿ |
6 | 10:36.81 | ŒÃ¯ ‘׉å | 2 | …Œû |
7 | 10:37.00 | ‰º’n œ·‘å | 3 | ‹Â–Ø |
8 | 10:37.52 | “¡ŽR °–ç | 2 | éŽR |
9 | 10:41.22 | ’|’[ ‘×—C | 3 | Žs—§ŽçŽR |
10 | 10:43.09 | ¼–ì —½‰› | 2 | …Œû“Œ |
11 | 10:49.03 | ‰ª‘º Ž÷ | 3 | ‹Â–Ø |
12 | 10:49.20 | —Ñ ’¼‹P | 2 | –ìF |
13 | 10:49.61 | •‘º —I¹ | 3 | ‘’à |
14 | 10:50.87 | –I‰® q³ | 3 | –ìF |
15 | 10:52.57 | ¥àV —D—L | 2 | …Œû“Œ |
16 | 10:55.07 | ¼“c “o— | 3 | –ìF |
17 | 10:57.06 | ŸŒ© |–¿ | 2 | —³‰¤ |
18 | 10:58.97 | ”ìûü ˆèŠ | 2 | ”\“oì |
19 | 11:00.39 | ™–{ m | 2 | …Œû |
20 | 11:09.59 | ŸŠÔ —´ãÄ | 1 | —tŽR |
21 | 11:35.13 | ¬“c —´”V‰î | 2 | ”\“oì |
22 | 11:35.67 | •zŽ{ —zŠî | 3 | –ìF |
23 | 11:54.37 | ÎŒ´ –]–² | 3 | –ìF |
y4‘gz
1 | 10:37.22 | 쓇 éD“l | 1 | •Fª¼ |
2 | 10:43.17 | ‘åŽR –¸•½ | 3 | ‚ŒŽ |
3 | 10:48.72 | X ‘åS | 1 | ¡’Ã |
4 | 10:49.66 | ‹gú± Š@ | 3 | ŽçŽR“ì |
5 | 10:50.30 | •ŸŽR ”¹–î | 3 | ’©÷ |
6 | 10:56.57 | ¼‘º –© | 1 | ’©÷ |
7 | 11:01.80 | –k“c WŽŸ˜Y | 3 | ŽçŽR“ì |
8 | 11:03.93 | Ôâ t•‘ | 3 | ‹Â–Ø |
9 | 11:12.48 | ™‰ª “Œ | 3 | ŒÎ¼ |
10 | 11:13.22 | •½ˆä éDl | 3 | ŒÎ¼ |
11 | 11:13.94 | ’†“c •V‹M | 2 | “‚è |
12 | 11:15.47 | ”Ñ“c —y—z | 3 | éŽR |
13 | 11:20.88 | ‚–Ø t‹B | 1 | Žu‰ê |
14 | 11:21.76 | ˆÉ“¡ ˆê”n | 2 | ¹“¿ |
15 | 11:26.93 | ‘å¼ —I‹R | 2 | •ÄŒ´ |
16 | 11:34.89 | ’†ˆä —²“l | 2 | b“ì |
17 | 11:41.26 | ‘“c ‰¹ | 2 | “‚è |
18 | 11:42.17 | ‹{–{ ÷ | 1 | Žu‰ê |
19 | 11:47.02 | —Ž‡ ŸD | 3 | ¡’à |
20 | 11:55.58 | ‹ž‹É tl | 2 | ŽçŽR“ì |
21 | 12:27.84 | ‘å‹´ ’¼‰ | 2 | ”\“oì |
22 | 12:43.62 | ™–{ ãÄ | 1 | ‹Êì |
23 | 12:57.57 | ŠÖ ŠCãÄ | 3 | ”\“oì |
y5‘gz
1 | 10:57.11 | –x —C¬ | 1 | ‹Â–Ø |
2 | 11:00.94 | ŽRŒû ‘“¶ | 2 | –ìF |
3 | 11:01.24 | ’†“‡ ‘åŽu | 1 | •Fª¼ |
4 | 11:06.97 | ‹´–{ ’Û”ž | 2 | b¼–k |
5 | 11:08.29 | ‘åú± Š°‘¾ | 1 | ’©÷ |
6 | 11:09.29 | ‘å¼ ®G | 2 | ‹Êì |
7 | 11:15.08 | Šp ˆë’ƒ | 3 | –¾•x |
8 | 11:19.50 | ‰œ‘º “N•½ | 1 | b“ì |
9 | 11:21.25 | ²•Û“c Šxl | 3 | ŒÎ¼ |
10 | 11:21.45 | ¬“‡ ‘“‹ó | 3 | ‚•ä |
11 | 11:25.30 | ’¹–{ —³—C | 1 | …Œû |
12 | 11:25.87 | ŽR•~ •É—t | 1 | b“ì |
13 | 11:26.40 | 㓇 éDŒŽ | 2 | …Œû |
14 | 11:33.75 | ‰³ì àŠ‘å | 2 | ŽçŽR“ì |
15 | 11:38.29 | ‘O“c “Ä‹I | 3 | ‚•ä |
16 | 11:40.70 | X Œºe | 2 | ŽçŽR“ì |
17 | 11:41.69 | ŽO—Ö —¤m | 1 | ‹Êì |
18 | 11:44.15 | ’†“‡ àŠ‘¾ | 1 | ¹“¿ |
19 | 11:52.65 | Šâ‘º •‘¸ | 1 | ’©÷ |
20 | 11:53.43 | ˆÀ“c W‘¾ | 2 | –¾•x |
21 | 11:57.28 | ™¶ ‹¿ | 1 | ‹Â–Ø |
22 | 12:03.01 | ㉪ —D‘¾ | 2 | ‹Êì |
23 | 12:07.01 | “ï”g ‘å’q | 1 | ‚•ä |
24 | 12:15.90 | –Ø’n —I”V•á | 1 | ‚•ä |
25 | 12:39.39 | Ž›“ˆ x“l | 2 | ”ª”¦“Œ |
y6‘gz
1 | 10:56.81 | ¬—Ñ ä—¬ | 1 | ‰Í£ |
2 | 11:39.59 | ‹v•Û ‰À‘å | 2 | ‹Â–Ø |
3 | 11:43.23 | ¡‰ª ‘z‹ó | 2 | ‹Â–Ø |
4 | 11:54.75 | “c•Ó ŒõŠî | 1 | ‰Í£ |
5 | 12:00.21 | _ŽR ‘—º | 1 | …Œû“Œ |
6 | 12:16.55 | ¼–{ —y‹M | 1 | ‹Êì |
7 | 12:18.57 | ‰ª–{ ˆê^ | 2 | ŽçŽR“ì |
8 | 12:23.21 | ät‹´ —¤“l | 2 | –ìF |
9 | 12:26.17 | ¬“‡ ¢“ß | 1 | ‚•ä |
10 | 12:27.51 | “nç² “oŒå | 1 | ‚•ä |
11 | 12:29.16 | –؉º v | 2 | –ìF |
12 | 12:37.97 | ûü‰® —Il | 1 | ‚•ä |
13 | 12:39.03 | ‰iˆä ŠÑ˜H | 2 | ŽçŽR“ì |
14 | 12:41.20 | ’|‰º ‘ˆê | 1 | —tŽR |
15 | 12:43.89 | ûMì ®‘å | 1 | ‚•ä |
16 | 12:57.27 | ¼“c q | 1 | —tŽR |
17 | 12:59.66 | ¬‹Ê Œ[l | 1 | —tŽR |
18 | 13:07.91 | •“c ‘“‘¾ | 1 | ‚•ä |
19 | 13:14.59 | ‰Ÿ’J x | 1 | ‚•ä |
20 | 13:37.10 | àV k‘¾ | 1 | ‚•ä |
21 | 13:46.16 | ²–ì Žü | 1 | ‹Â–Ø |
y7‘gz
1 | 11:22.31 | “à“c—T–ž | 2 | b¼–k |
2 | 11:31.46 | â‹g ”¹ˆê | 1 | ˜Vã |
3 | 11:33.35 | ‰F“c ŒõŠó | 1 | ‰Í£ |
4 | 11:49.25 | “c’† Œ[Žu | 1 | ˜Vã |
5 | 11:49.42 | ’J–{ ‘t—B | 2 | –ìF |
6 | 11:50.05 | ‹{‘º •– | 1 | ˜Vã |
7 | 12:12.28 | Ô”ö —C“s | 1 | ‹Êì |
8 | 12:18.78 | ‹Êé —´Žm | 1 | ˜Vã |
9 | 12:19.02 | ¼“‡•Al | 3 | b¼–k |
10 | 12:30.59 | ‚‹´ ‘åŒå | 1 | ‰Í£ |
11 | 12:32.77 | “¡“c ãÄ | 2 | ‹Êì |
12 | 12:37.45 | …ã —å˜a | 1 | •Fª¼ |
13 | 12:39.25 | ’Ø“c —IŠó | 1 | ‹Êì |
14 | 12:39.45 | –k–ì —½Ži | 1 | –ìF |
15 | 12:53.15 | “¡“c Œ\—º | 1 | ‹Êì |
16 | 12:59.52 | ˆÀ“¡ éD‘¾˜N | 1 | ‹Êì |
17 | 13:06.71 | Ô“c ‘å˜a | 1 | ˜Vã |
18 | 13:14.66 | ¡ˆä —D‘¾ | 1 | ˜Vã |
19 | 13:19.21 | ¼ ˜a^ | 2 | ˜Vã |
20 | 13:37.32 | •“c ˜@“l | 1 | –ìF |
21 | 13:55.59 | ’†ŽR q—Ú | 1 | ‹Êì |
22 | 14:41.87 | 㓇 ˆÇä» | 1 | ‹Êì |
23 | 14:43.68 | •“c ‹ó | 1 | ‹Êì |
24 | 15:25.67 | ¬–ì ³ê¤ | 1 | –ìF |
25 | 15:26.45 | ’J —I‘å | 1 | –ìF |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
1 | 8:55.17 | ÎŒ´ Œü‹K | 3 | Žs—§ŽçŽR |
2 | 8:57.34 | ’†”ö x—C | 3 | “‚è |
3 | 8:57.64 | ’†”ö —Ä—C | 3 | “‚è |
4 | 9:09.44 | ‘å—Ñ ™z‘¾˜Y | 3 | ˆ¾’à |
5 | 9:10.21 | ˆÉ¨‘º —D“l | 3 | –¾•x |
6 | 9:22.78 | –{¯ ‰l‘¾ | 2 | —³‰¤ |
7 | 9:26.87 | “c’† ˆèl | 2 | —tŽR |
8 | 9:27.08 | –¥‰Y —Il | 3 | ‘å“Œ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
y1‘gz
1 | 7:03.30 | ’†¼ ˆ¨ˆß | 2 | ˆ¾’à |
2 | 7:40.17 | ¼–x ‚»‚ç | 1 | ¹“¿ |
3 | 7:47.08 | Šâú± ˜Ü•à | 3 | Žu‰ê |
4 | 7:53.02 | ŽRè Œ‹–G | 1 | …Œû |
5 | 7:56.12 | ŽOã ‘t—t‰Ô | 1 | Žu‰ê |
6 | 7:58.06 | ìŠÝ ˆÇ”J | 3 | …Œû |
7 | 8:00.99 | –x ‰Ê‰Ô | 2 | éŽR |
8 | 8:01.79 | Ÿ–ì —Ú“Þ | 1 | cŽqŽR |
9 | 8:02.08 | ŽO“c‘º žx“ß | 2 | ¡’à |
10 | 8:03.10 | “¡“c K”m | 3 | …Œû |
11 | 8:03.74 | ¼‘º ʹ | 3 | …Œû |
12 | 8:05.83 | ‰ª–{ ™z¯ | 3 | éŽR |
13 | 8:06.03 | ¼ŽR –¢•à | 3 | …Œû |
14 | 8:08.85 | ‹v•Û“c Œ‹—[ | 2 | …Œû |
15 | 8:12.77 | “c’† çŽé | 3 | …Œû |
16 | 8:14.27 | ˆÉ —®‰Ô | 1 | ¹“¿ |
17 | 8:15.86 | ‚–Ø —ž÷ | 1 | ¡’Ã |
18 | 8:16.48 | ‹g–ì çŠó | 2 | ¹“¿ |
19 | 8:20.08 | ‚Ž› ‰S | 1 | —tŽR |
20 | 8:28.01 | úº’J ˆ¤”ü | 2 | —³‰¤ |
21 | 8:31.83 | ŸŠÔ •P | 1 | —tŽR |
22 | 8:35.68 | ’†“‡ ‚±‚±‚ë | 1 | …Œû |
23 | 8:35.99 | ’†ˆä ‘uŒÎ | 1 | …Œû“Œ |
24 | 8:38.00 | “c’† ˆ¨ | 3 | …Œû |
25 | 8:39.79 | ˆÀ‘º —œ‰› | 1 | ¹“¿ |
26 | 8:40.05 | •Ÿ“c ‰Ø“Þ | 1 | —tŽR |
27 | 9:34.66 | ŽR‰º —IŠó“Þ | 2 | “‚è |
| Œ‡ê | ‹væ çŠó | 2 | Žu‰ê |
y2‘gz
1 | 7:33.44 | ‹gŒ´ ˆ»”T | 3 | ‚ŒŽ |
2 | 7:43.56 | “ñ‘º ¹‹I | 2 | ŽçŽR“ì |
3 | 7:55.68 | ‰œ‘º ˜Òˆ¤ | 2 | Ε” |
4 | 7:56.07 | š¢—Ñ ˆ¤Žì | 3 | ”\“oì |
5 | 8:04.48 | ŽR–{ ‘“ | 2 | …Œû“Œ |
6 | 8:04.73 | ‰z’q —‰›Ø | 3 | —³‰¤ |
7 | 8:10.10 | “c’† Œ‹X | 1 | ‹Êì |
8 | 8:11.68 | –î”ö Ž´ | 1 | —³‰¤ |
9 | 8:13.04 | ûü“c ˆ¨ | 2 | ŽçŽR“ì |
10 | 8:13.32 | ‹gì ŽŠ‘ | 2 | —³‰¤ |
11 | 8:13.58 | –kì —M—t | 2 | —³‰¤ |
12 | 8:18.13 | V ‰À—ö | 1 | –ìF |
13 | 8:19.32 | a•Ó Ž¬Ž´ | 2 | …Œû“Œ |
14 | 8:20.60 | ’†¼ ‰Øã· | 2 | Žs—§ŽçŽR |
15 | 8:24.74 | Îì ˆ¤Žì | 3 | —³‰¤ |
16 | 8:27.64 | ‰|–{ — | 2 | •Fª¼ |
17 | 8:31.96 | êŽ“à Œõ—D | 1 | —³‰¤ |
18 | 8:34.17 | àVˆä ˆ¨‰¹ | 2 | —³‰¤ |
19 | 8:41.13 | ÎŒ´ —žŒÎ | 2 | Žu‰ê |
20 | 8:53.31 | “nŒû —žŽq | 1 | —tŽR |
21 | 9:00.26 | X–ž ƒAƒ“ƒWƒFƒ‰ƒWƒFƒCƒh | 2 | éŽR |
22 | 9:04.40 | ¬‹´ ˜aŒÛ | 3 | éŽR |
23 | 9:14.71 | ˆÀ“c Ê‰Ø | 2 | éŽR |
24 | 9:27.65 | ‰€“c çË | 2 | b¼–k |
25 | 9:32.52 | ¬â ˆË‰› | 2 | –ìF |
26 | 9:43.11 | ¼‘º žxØ | 1 | —tŽR |
27 | 11:07.82 | Šâˆä žxØ | 1 | —tŽR |
| Œ‡ê | ”ò“c ŽÑ | 1 | ŽçŽR“ì |
y3‘gz
1 | 7:47.54 | “c’† —M‰H | 1 | ŽçŽR“ì |
2 | 8:10.87 | •ŸŽR —zØ | 1 | ‹Â–Ø |
3 | 8:25.46 | ŠâŒ© ä»ˆËŽÑ | 1 | ‹Â–Ø |
4 | 8:26.29 | —é–Ø —¢Ø | 2 | ŽçŽR“ì |
5 | 8:31.67 | –ì“c –ƒ“ÞŒb | 1 | •Fª¼ |
6 | 8:35.58 | ŽR–{Ž÷—¢ | 2 | ‹Êì |
7 | 8:39.15 | ¼–{ Sç | 1 | •Fª¼ |
8 | 8:46.27 | ’†‘º Œüˆ¨ | 3 | ”\“oì |
9 | 8:50.12 | –kì ˆ¨ | 2 | b¼–k |
10 | 8:52.38 | ‘ëì—ž‰HØ | 1 | –ìF |
11 | 8:53.36 | Žsì ŠG—œ | 1 | •Fª¼ |
12 | 8:55.99 | ¼‘º —FØ | 1 | ‹Êì |
13 | 8:58.33 | Žsˆä ŠG“Þ | 1 | ‹Êì |
14 | 9:00.32 | ¬’r “ñŒè | 1 | –ìF |
15 | 9:06.92 | r–Ø –]ŽÀ | 2 | ‹Â–Ø |
16 | 9:10.34 | –¤”g Œ‹‰è | 1 | –ìF |
17 | 9:11.91 | 쓈 —¬‰Ä | 3 | ”\“oì |
18 | 9:22.14 | Ö“¡ ˆ¤ | 1 | ‹Â–Ø |
19 | 9:25.53 | ãâ —¢”¿ | 2 | ‹Â–Ø |
20 | 9:26.86 | ‰| —Bä» | 2 | –ìF |
21 | 9:28.72 | Šâˆä Sç | 1 | –ìF |
22 | 9:29.01 | ¼žŠ —FØ | 2 | –ìF |
23 | 9:29.97 | ––‰ª ˆÇØ | 1 | ‹Êì |
24 | 9:33.49 | ²‘q —œŽÑ | 1 | –ìF |
25 | 10:03.84 | ›Œ´ ‰Ä“ß | 2 | ‹Â–Ø |
| Œ‡ê | ¼”¨ ’mç | 1 | •Fª¼ |
| Œ‡ê | ˆÉ–Ø ‚Ђæ‚è | 2 | b¼–k |
y4‘gz
1 | 8:04.73 | ˆäã ‚è‚肱 | 1 | Ε” |
2 | 8:04.89 | ’·’Jì ŒôŽq | 1 | ˜Vã |
3 | 8:14.00 | Â–Ø —DŒŽ | 1 | Ε” |
4 | 8:18.00 | t“c Œô‰Ô | 2 | ‹Â–Ø |
5 | 8:40.91 | –{‘‘ ‚¢‚¿‚© | 1 | ‰Í£ |
6 | 8:42.12 | ŽO–î Ã“Þ | 3 | ŒÎ¼ |
7 | 8:42.36 | –쑺 —I‰H | 1 | ‰Í£ |
8 | 8:46.58 | Žðˆä ä»–‰ | 2 | Ε” |
9 | 8:47.74 | “ñ‹{ –¢—ˆ | 3 | ‰Í£ |
10 | 8:50.08 | ’†“ˆ —Dˆß | 2 | …Œû“Œ |
11 | 8:53.11 | ’†”ö S—t | 3 | ‰Í£ |
12 | 8:54.24 | Š‰® —æ˜a | 1 | ˜Vã |
13 | 9:04.56 | ŽO–î —å“Þ | 1 | ŒÎ¼ |
14 | 9:08.97 | ’†‘º ç˜a | 1 | ŒÎ¼ |
15 | 9:14.58 | ’†ˆä ˆÇ“ì | 1 | b¼–k |
16 | 9:19.75 | –k–ì •P | 1 | ŒÎ¼ |
17 | 9:22.70 | ¬—Ñ ŽÑ“Þ | 3 | ‰Í£ |
18 | 9:25.42 | ‘ò•Ó Œ‹ | 3 | ŒÎ¼ |
19 | 9:30.42 | ‰€“c éDŠó | 1 | …Œû“Œ |
20 | 9:38.86 | ã”V‰’ ”¿ | 2 | —§–½ŠÙŽçŽR |
21 | 9:41.72 | ûü”¨ Ê | 3 | —§–½ŠÙŽçŽR |
22 | 9:42.93 | ŸNˆä ä»—ö | 1 | Ε” |
23 | 9:43.16 | 㑺 ØŒŽ | 2 | ‹Êì |
24 | 10:57.19 | •ŸX ç“ß | 1 | ˜Vã |
| Œ‡ê | “¡‹´ ‚¢‚ë‚Í | 1 | …Œû“Œ |
| Œ‡ê | ‘呺 çÊ“s | 3 | ‰Í£ |
ªæ“ª‚É–ß‚é
‘‡
1 | 7:03.30 | ’†¼ ˆ¨ˆß | 2 | ˆ¾’à |
2 | 7:33.44 | ‹gŒ´ ˆ»”T | 3 | ‚ŒŽ |
3 | 7:40.17 | ¼–x ‚»‚ç | 1 | ¹“¿ |
4 | 7:43.56 | “ñ‘º ¹‹I | 2 | ŽçŽR“ì |
5 | 7:47.08 | Šâú± ˜Ü•à | 3 | Žu‰ê |
6 | 7:47.54 | “c’† —M‰H | 1 | ŽçŽR“ì |
7 | 7:53.02 | ŽRè Œ‹–G | 1 | …Œû |
8 | 7:55.68 | ‰œ‘º ˜Òˆ¤ | 2 | Ε” |
ªæ“ª‚É–ß‚é